| Kotel Moderátor je vodní, nízkoteplotní kotel s ocelovou konstrukcí určený pro spalování pevného odpadního paliva. Kotel je jako tepelný zdroj určen pro domácnosti, malé zemědělské hospodářství, sušičky dřeva a průmyslové provozovny. Kotel spaluje všechna pevná paliva, np. třísky, piliny, hobliny, kusové dříví, slámu, kůru a rašelinu. Řídící a vzduchová soustava (ventilátor a řídící jednotka)zajišťuje stálou teplotu vody v kotli. Kotle mohou spolupracovat s podavačem I nebo II s litinovou nebo keramickou hlavicí v rámci automatické sestavy. |
![]() |
PARAMETRY / KOTEL 12-50 kW | |||||
| TYP | DÉLKA | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÁHA (kg) | VÝKON (kW) | |
| M 10 | 130 | 60 | 80 | 270 | 12 | |
| M 15 | 130 | 60 | 90 | 300 | 17 | |
| M 20 | 130 | 60 | 105 | 340 | 22 | |
| M 25 | 145 | 65 | 110 | 400 | 28 | |
| M 28 | 155 | 70 | 115 | 480 | 35 | |
| M 32 | 155 | 80 | 115 | 520 | 40 | |
| M 40 | 155 | 85 | 115 | 590 | 50 | |
![]() |
PARAMETRY / KOTEL 75-120 kW | |||||
| TYP | DÉLKA | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÁHA (kg) | VÝKON (kW) | |
| M 75 | 205 | 80 | 140 | 750 | 75 | |
| M 100 | 205 | 90 | 140 | 800 | 95 | |
| M 120 | 205 | 100 | 140 | 860 | 120 | |
![]() |
PARAMETRY / KOTEL 200-600 kW | |||||
| TYP | DÉLKA | ŠÍŘKA | VÝŠKA | VÁHA (kg) | VÝKON (kW) | |
| M 200 | 260 | 125 | 165 | 1400 | 200 | |
| M 250 | 260 | 170 | 165 | 2000 | 260 | |
| M 300 | 260 | 190 | 165 | 2400 | 300 | |
| Ceny ocelových kotlů MODERÁTOR pro spalování tuhých paliv, dřeva a biomasy s elektronickou regulací a ventilátorem |
|||
| VÝKON KOTLE | CENA BEZ DPH | CENA S 19% DPH | CENA S 9 % DPH |
| 10 kW | 18.000 | 21.420 | 19.620 |
| 15 kW | 22.500 | 26.775 | 24.525 |
| 20 kW | 25.500 | 30.345 | 27.795 |
| 25 kW | 27.000 | 32.130 | 29.430 |
| 28 kW | 29.500 | 35.105 | 32.155 |
| 32 kW | 36.900 | 43.911 | 40.221 |
| 40 kW | 44.850 | 53.372 | 48.887 |
| 50 kW | 50.200 | 59.738 | 54.718 |
| 75 kW | 79.050 | 94.070 | |
| 100 kW | 97.300 | 115.787 | |
| 120 kW | 117.000 | 139.230 | |
| 150 kW | 130.700 | 155.533 | |
| 200 kW | 194.200 | 231.098 | |
| 250 kW | 241.000 | 286.790 | |
| 300 kW | 273.000 | 324.870 | |
| Ceny podávacích souprav pro spalování biomasy MODERÁTOR - SMOK I, II a III |
|||
| NÁZEV SOUSTAVY | NÁSYPKA | VÝKON V kW | CENA BEZ DPH |
| SMOK I (litinová hlavice) | 0,6m3 | 40 | 57.800 |
| SMOK I GC (keramická hlavice) |
0,6m3 | 25 | 64.200 |
| SMOK II (litinová hlavice) | 1 m3 | 60 | 75.600 |
| SMOK II (litinová hlavice) | 2 m3 | 60 | 88.200 |
| SMOK II GC (keramická hlavice) | 1 m3 | 50 | 83.600 |
| SMOK II GC | 2 m3 | 50 | 96.200 |
| SMOK III GC (litinová hlavice) |
1 m3 | 120 | 87.400 |
| -"- | 2 m3 | 120 | 99.950 |
| -"- | 6 m3 | 120 | 135.300 |
| -"- | 8 m3 | 120 | 145.200 |
| -"- | 10 m3 | 120 | 155.000_ |
| SMOK III GC (keramická hlavice) |
1 m3 | 100 | 93.500 |
| -"- | 2 m3 | 100 | 106.000 |
| -"- | 6 m3 | 100 | 139.000 |
| -"- | 8 m3 | 100 | 149.000 |
| -"- | 10 m3 | 100 | 159.600 |